間取図
物件概要

| 所在地 | 千葉県茂原市茂原西7-17、7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR茂原駅より徒歩約24分(約1.9km) |
| 賃料 | 【成約済み】 |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 建物面積 | 85.90㎡(25.98坪) |
| 築年月 | 令和5年12月 |
| 間取 | 間取図参照 |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て |
| 契約期間 | 2年(普通賃貸借) |
| 更新料 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 更新手数料 | 0.5ヶ月 |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水・東京電力 |
| 管理費 | 3,000円/月 |
| 保証会社 | 加入必須(指定あり) |
| 火災保険 | 加入必須(指定なし) |
| 駐車場 | 有 3,000円(1台/月)※7台駐車可能 |
| 現況 | 空店舗(居抜き) |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 貸主 |
ライフインフォメーション